中小型渦旋式污泥低溫干化設備
| 額定除水噸數 | 噸 | 12噸 | 14.4噸 | 18.0噸 | 21.6噸 | 24.0噸 |
| 型號 | / | JKFS-12000 | JKFS-14400 | JKFS-18000 | JKFS-21600 | JKFS-24000 |
| 日除水量 | L/24h | 12000 | 14400 | 18000 | 21600 | 24000 |
| 每小時除水量 | L | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
| 額定功率 | KW | 161.3 | 194.8 | 235.1 | 283.5 | 317.5 |
| 熱泵模塊數 | 臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 | 1臺 |
| 壓縮機臺數 | 臺 | 2臺 | 2臺 | 2臺 | 2臺 | 2臺 |
| 壓縮機類型 | 螺桿式壓縮機 | |||||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||
| 冷卻水流量 | m3/h | 20.8 | 27.3 | 31.2 | 37.4 | 41.6 |
| 制冷劑 | R134a | |||||
| 電源 | 380V/3H/50Hz | |||||
| 干燥溫度 | 40℃~65℃ | |||||
| 控制系統 | 觸摸屏+PLC | |||||
| 濕泥含水率范圍 | 含水率40%~90% | |||||
| 參考適用泥量 | 噸 | 22.5 | 27 | 33.75 | 40.5 | 45 |
| 干料含水 | 含水率10%~40%(可調) | |||||
| 結構形式 | 整裝 | |||||
| 重量(不含輸送系統) | kg | 14700 | 17500 | 17800 | 20700 | 23700 |
中小型渦旋式污泥低溫干化設備
風量小,干化塊
可靠性高,零部件少

